TOTAL VOLUME:
$97.2b
24H VOL:
$177,903,386
24H TRANSACTIONS:
950,106,883
OPEN INTEREST:
$2,049,845,057
824,617
Markets across
14,701
events
MATCHED EVENTS:
899
PLATFORM COVERAGE:
5
Polymarket:
45%
VS.
Kalshi:
55%
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
45¢55¢ | 15% | |
57¢43¢ | 15% | |
89¢11¢ | 31% | |
13¢87¢ | 33% | |
45¢55¢ | 5% | |
17¢83¢ | 36% | |
100¢0¢ | 64% | |
4¢96¢ | 37% | |
42¢58¢ | N/A | |
28¢72¢ | N/A |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
100¢0¢ | 90% | |
17¢83¢ | 36% | |
1¢99¢ | 48% | |
1¢99¢ | 37% | |
5¢95¢ | 39% | |
38¢62¢ | 45% | |
1¢99¢ | 33% | |
29¢71¢ | 21% | |
99¢1¢ | 70% | |
35¢65¢ | 6% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
100¢0¢ | 99% | |
99¢1¢ | 98% | |
92¢8¢ | 92% | |
100¢0¢ | 96% | |
100¢0¢ | 96% | |
5¢95¢ | 3% | |
100¢0¢ | 55% | |
100¢0¢ | 95% | |
95¢5¢ | 95% | |
97¢3¢ | 94% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
1¢99¢ | 100% | |
100¢0¢ | N/A | |
1¢99¢ | 99% | |
1¢99¢ | 99% | |
0¢100¢ | 99% | |
0¢100¢ | 99% | |
0¢100¢ | 98% | |
88¢12¢ | 98% | |
0¢100¢ | 98% | |
1¢99¢ | 98% |
| Event | Price |
|---|---|
93¢7¢ | |
78¢22¢ | |
96¢4¢ | |
96¢4¢ | |
98¢2¢ | |
98¢2¢ | |
98¢2¢ | |
98¢2¢ | |
70¢30¢ | |
95¢5¢ |
| Event | Price | Ends in |
|---|---|---|
99¢1¢ | 18m | |
75¢25¢ | 18m | |
63¢37¢ | 18m | |
88¢12¢ | 18m | |
45¢55¢ | 18m | |
69¢31¢ | 18m | |
78¢22¢ | 18m | |
56¢44¢ | 18m | |
38¢62¢ | 18m | |
50¢50¢ | 18m |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
58¢42¢ | 0.2% | |
100¢0¢ | 0% | |
42¢58¢ | 0.35% | |
50¢50¢ | 0% | |
74¢26¢ | 1% | |
85¢15¢ | 77% | |
62¢38¢ | 0% | |
79¢21¢ | N/A | |
97¢3¢ | N/A | |
31¢69¢ | N/A |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
58¢42¢ | 0.2% | |
100¢0¢ | 0% | |
42¢58¢ | N/A | |
50¢50¢ | 0% | |
79¢21¢ | N/A | |
90¢10¢ | N/A | |
31¢69¢ | N/A | |
100¢0¢ | 0% | |
94¢6¢ | 0.2% | |
90¢10¢ | 0% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
100¢0¢ | 52% | |
0¢100¢ | 0.3% | |
98¢2¢ | 0.1% | |
100¢0¢ | N/A | |
54¢46¢ | 39% | |
24¢76¢ | 0% | |
100¢0¢ | N/A | |
0¢100¢ | N/A | |
23¢77¢ | 3% | |
2¢98¢ | N/A |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
50¢50¢ | 0% | |
28¢72¢ | 0.65% | |
100¢0¢ | 0% | |
97¢3¢ | N/A | |
96¢4¢ | N/A | |
99¢1¢ | 0% | |
94¢6¢ | N/A | |
15¢85¢ | N/A | |
77¢23¢ | 7% | |
61¢39¢ | 2% |
Follow the signals, not the noise
Get insights on market conviction, notable shifts, and what the data is quietly signaling.