TOTAL VOLUME:
$97.2b
24H VOL:
$177,903,386
24H TRANSACTIONS:
950,106,883
OPEN INTEREST:
$2,049,845,057
824,617
Markets across
14,701
events
MATCHED EVENTS:
899
PLATFORM COVERAGE:
5
Polymarket:
45%
VS.
Kalshi:
55%
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
35¢65¢ | 26% | |
66¢34¢ | 24% | |
81¢19¢ | 23% | |
20¢80¢ | 25% | |
0¢100¢ | 67% | |
23¢77¢ | N/A | |
17¢83¢ | 38% | |
45¢55¢ | 10% | |
5¢95¢ | 37% | |
57¢43¢ | 28% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
75¢25¢ | N/A | |
7¢93¢ | 60% | |
1¢99¢ | 39% | |
1¢99¢ | 48% | |
1¢99¢ | 33% | |
13¢87¢ | N/A | |
5¢95¢ | 39% | |
38¢62¢ | 45% | |
1¢99¢ | 37% | |
65¢35¢ | 32% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
99¢1¢ | 98% | |
100¢0¢ | 98% | |
100¢0¢ | 96% | |
100¢0¢ | 95% | |
98¢2¢ | 98% | |
100¢0¢ | 95% | |
100¢0¢ | 60% | |
99¢1¢ | 93% | |
99¢1¢ | 94% | |
99¢1¢ | 94% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
0¢100¢ | 99% | |
1¢99¢ | 100% | |
1¢99¢ | 99% | |
0¢100¢ | 100% | |
0¢100¢ | 99% | |
0¢100¢ | 99% | |
0¢100¢ | 98% | |
88¢12¢ | 98% | |
0¢100¢ | 98% | |
0¢100¢ | 98% |
| Event | Price |
|---|---|
27¢73¢ | |
92¢8¢ | |
94¢6¢ | |
95¢5¢ | |
75¢25¢ | |
99¢1¢ | |
100¢0¢ | |
99¢1¢ | |
99¢1¢ | |
99¢1¢ |
| Event | Price | Ends in |
|---|---|---|
99¢1¢ | 30m | |
44¢56¢ | 30m | |
43¢57¢ | 30m | |
62¢38¢ | 30m | |
45¢55¢ | 30m | |
47¢53¢ | 30m | |
46¢54¢ | 30m | |
48¢52¢ | 30m | |
46¢54¢ | 30m | |
50¢50¢ | 30m |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
58¢42¢ | 0.2% | |
100¢0¢ | 0% | |
42¢58¢ | 0.35% | |
50¢50¢ | 0% | |
74¢26¢ | 1% | |
85¢15¢ | 77% | |
62¢38¢ | 0% | |
79¢21¢ | N/A | |
97¢3¢ | N/A | |
31¢69¢ | N/A |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
58¢42¢ | 0.1% | |
100¢0¢ | 0% | |
42¢58¢ | 0.55% | |
50¢50¢ | 0% | |
79¢21¢ | N/A | |
90¢10¢ | N/A | |
31¢69¢ | 0.7% | |
100¢0¢ | N/A | |
94¢6¢ | 0.2% | |
90¢10¢ | 0% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
100¢0¢ | 52% | |
0¢100¢ | 0.3% | |
98¢2¢ | 0.1% | |
100¢0¢ | N/A | |
54¢46¢ | 39% | |
24¢76¢ | 0% | |
100¢0¢ | N/A | |
0¢100¢ | N/A | |
23¢77¢ | 3% | |
2¢98¢ | 0% |
| Event | Price | 24h |
|---|---|---|
50¢50¢ | 0% | |
28¢72¢ | N/A | |
100¢0¢ | 0% | |
97¢3¢ | N/A | |
94¢6¢ | N/A | |
99¢1¢ | 0% | |
94¢6¢ | N/A | |
15¢85¢ | N/A | |
85¢15¢ | 7% | |
61¢39¢ | 2% |
Follow the signals, not the noise
Get insights on market conviction, notable shifts, and what the data is quietly signaling.